
Широкие горизонтальные канавки с большим углом обеспечивают превосходные дренажные свойства, а мелкие ламели летних рисунков гарантируют идеальные ходовые качества на сухой дороге.
Широкие горизонтальные канавки с большим углом обеспечивают превосходные дренажные свойства, а мелкие ламели летних рисунков гарантируют идеальные ходовые качества на сухой дороге. Оптимизированная последовательность шагов протектора обеспечивает более комфортное вождение.
Широкие наклонные канавки обеспечивают отличный дренаж в сырую погоду, а изящный летний рисунок протектора обеспечивает превосходные характеристики на сухой дороге. Оптимизированная последовательность поворотов снижает уровень шума и делает езду более комфортной.
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | RR | Wet Grip | Noise |
| 13″ | 145/70R13 | 71T | 4.5J | 534 | 320/A/A | D | D | A 67dB |
| 155/65R13 | 73T | 4.5J | 532 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 155/70R13 | 75T | 4.5J | 548 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 155/80R13 | 79T | 4.5J | 578 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 165/70R13 | 79T | 5.0J | 562 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 175/70R13 | 82T | 5.0J | 576 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 14″ | 155/65R14 | 75T | 4.5J | 558 | 320/A/A | D | D | A 67dB |
| 165/60R14 | 79H XL | 5.0J | 554 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 165/65R14 | 79T | 5.0J | 570 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 165/70R14 | 85T XL | 5.0J | 588 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 175/65R14 | 82T | 5.0J | 584 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 175/70R14 | 84T | 5.0J | 602 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 185/60R14 | 82H | 5.5J | 578 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 185/65R14 | 86H | 5.5J | 596 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 185/70R14 | 88T | 5.5J | 616 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 15″ | 165/65R15 | 81H | 5.0J | 595 | 320/A/A | D | D | A 67dB |
| 175/65R15 | 84H | 5.0J | 609 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 185/55R15 | 86H XL | 6.0J | 585 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 185/60R15 | 88H XL | 5.5J | 603 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 185/65R15 | 88H | 5.5J | 621 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 195/50R15 | 82V | 6.0J | 577 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 195/55R15 | 85V | 6.0J | 595 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 195/60R15 | 88V | 6.0J | 615 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 195/65R15 | 91V | 6.0J | 635 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 195/65R15 | 95H XL | 6.0J | 635 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 16″ | 195/45R16 | 84V XL | 6.5J | 582 | 320/A/A | D | D | A 67dB |
| 195/50R16 | 88V XL | 6.0J | 602 | 320/A/A | D | D | A 67dB | |
| 195/55R16 | 87V | 6.0J | 620 | 320/A/A | D | D | A 67dB |
