
Всесезонная шина CLIMARIDE AS7 имеет широкие горизонтальные канавки с большим углом, обеспечивающие превосходные дренажные свойства.
Всесезонная шина CLIMARIDE AS7 имеет широкие горизонтальные канавки с большим углом, обеспечивающие превосходные дренажные свойства. Наряду с сохранением дренажной эффективности, продольные ступенчатые канавки усиливают жесткость блоков протектора. Мелкие ламели летнего рисунка обеспечивают идеальные ходовые качества на сухой дороге. Оптимизированная последовательность шагов протектора обеспечивает более комфортное вождение.
Модель Nereus CLIMARIDE AS7 с уникальным направленным, обтекаемым и радиальным дизайном протектора повышает способность к отводу воды для снижения аквапланирования, быстро удаляет воду с дороги для улучшения управляемости на мокрой поверхности. Обтекаемые поперечные канавки, дополненные дизайном ламелей, улучшают дренажные характеристики и обеспечивают стабильность движения для лучшей тормозной эффективности.
CLIMARIDE AS7 – всепогодный новый рисунок протектора шин бренда Nereus. Конструкция плечевой зоны с высокой жесткостью и скорректированная жесткость плечевых блоков обеспечивают более сбалансированное давление контакта с дорогой, решая проблему вибраций и эксцентричности для более стабильного движения. Оптимизированный дизайн протектора, распределение канавок и оптимизированный угол их наклона снижают шумность. Инновационная всесезонная резиновая смесь обладает высоким сцеплением и термостойкостью, а также улучшенным схватить при низких температурах.
| Rim Diameter | SIZE | LI/SI | Measuring Rim |
Overall Diameter(mm) |
UTQG | RR | Wet Grip | Noise |
| 15″ | 205/65R15 | 94V | 6.0J | 647 | 320/A/A | C | C | A 69dB |
| 215/65R15 | 96H | 6.5J | 661 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 16″ | 205/45ZR16 | 87W XL | 7.0J | 590 | 320/A/A | C | C | A 69dB |
| 205/50ZR16 | 91W XL | 6.5J | 612 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 205/55R16 | 91V | 6.5J | 632 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 205/55R16 | 94V XL | 6.5J | 632 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 205/60R16 | 96H XL | 6.0J | 652 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 215/45R16 | 90V XL | 7.0J | 600 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 215/55ZR16 | 97W XL | 7.0J | 642 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 215/60R16 | 99V XL | 6.5J | 664 | 320/A/A | B | B | A 69dB | |
| 215/65R16 | 102V XL | 6.5J | 686 | 320/A/A | B | B | A 69dB | |
| 215/70R16 | 100H | 6.5J | 708 | 320/A/A | B | B | A 69dB | |
| 225/55ZR16 | 99W XL | 7.0J | 654 | 320/A/A | B | B | A 69dB | |
| 225/60R16 | 102V XL | 6.5J | 676 | 320/A/A | B | B | A 69dB | |
| 235/60R16 | 100V | 7.0J | 688 | 320/A/A | B | B | A 69dB | |
| 17″ | 205/40ZR17 | 84W XL | 7.5J | 596 | 320/A/A | C | C | A 69dB |
| 205/45ZR17 | 88W XL | 7.0J | 616 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 205/50ZR17 | 93W XL | 6.5J | 638 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 205/55ZR17 | 95W XL | 6.5J | 658 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 215/40ZR17 | 87W XL | 7.5J | 604 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 215/45ZR17 | 91W XL | 7.0J | 626 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 215/50ZR17 | 95W XL | 7.0J | 648 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 215/55ZR17 | 98W XL | 7.0J | 668 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 215/60R17 | 100V XL | 6.5J | 690 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 225/45ZR17 | 94W XL | 7.5J | 634 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 225/45ZR17 | 94Y XL | 7.5J | 634 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 225/50ZR17 | 94W | 7.0J | 658 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 225/55ZR17 | 101W XL | 7.0J | 680 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 225/60R17 | 103V XL | 6.5J | 702 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 225/65R17 | 106V XL | 6.5J | 724 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 235/45ZR17 | 97W XL | 8.0J | 644 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 235/55ZR17 | 103W XL | 7.5J | 690 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 235/65ZR17 | 108W XL | 7.0J | 738 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 245/45ZR17 | 99W XL | 8.0J | 652 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 18″ | 205/40ZR18 | 86Y XL | 7.5J | 621 | 320/A/A | C | C | A 69dB |
| 215/55R18 | 99V XL | 7.0J | 693 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 225/40ZR18 | 92Y XL | 8.0J | 637 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 225/45ZR18 | 95W XL | 7.5J | 659 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 225/55R18 | 102V XL | 7.0J | 705 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 235/40ZR18 | 95Y XL | 8.5J | 645 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 235/45ZR18 | 98Y XL | 8.0J | 669 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 235/50ZR18 | 101W XL | 7.5J | 693 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 235/55R18 | 104V XL | 7.5J | 715 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 235/60ZR18 | 107W XL | 7.0J | 739 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 245/40ZR18 | 97Y XL | 8.5J | 653 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 245/45ZR18 | 100Y XL | 8.0J | 677 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 19″ | 225/45ZR19 | 96Y XL | 7.5J | 685 | 320/A/A | C | C | A 69dB |
| 225/55ZR19 | 99W | 7.0J | 731 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 235/35ZR19 | 91Y XL | 8.5J | 647 | 320/A/A | C | C | A 69dB | |
| 235/55ZR19 | 105W XL | 7.5J | 741 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | 8.5J | 679 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 245/45ZR19 | 102YXL | 8.0J | 703 | 320/A/A | B | C | A 69dB | |
| 255/35ZR19 | 96YXL | 9.0J | 661 | 320/A/A | C | C | A 70dB | |
| 275/35ZR19 | 100YXL | 9.5J | 675 | 320/A/A | B | C | A 70dB | |
| 20″ | 275/40ZR20 | 106YXL | 9.5J | 728 | 320/A/A | B | C | A 70dB |
