
Рисунок протектора MK667 — это шипованная Зимние шипованные шины, специально разработанная для суровой гололедицы и снега.
Рисунок протектора MK667 – это шипованная Зимние шипованные шины, специально разработанная для суровой обледенелой и снежной погоды.
Трехмерный рисунок канавок протектора увеличивает пятно контакта с обледенелой и заснеженной поверхностью, улучшая сцепление. Непрерывный рисунок блоков протектора в центре короны эффективно повышает их жесткость.
Оптимизированная конструкция отверстий под шипы улучшает сцепление на обледенелой и заснеженной дороге и снижает уровень шума от шипованной зимней шины.
V-образный рисунок канавок протектора с одним направляющим обеспечивает плавный сток снега и воды в канавки и эффективный отвод. Эта зимняя шина обладает отличным сцеплением и тягой.
Характеристики шины чехол шины 185/60R15 зимние шипованные, 265/60R18 зимние шины шипованные, шины зимние шипованные 195/55R16, 235/55R17 зимние шины шипованные.
| Диаметр обода | Размер | LI/SI | Измерительный обод | Ширина надувной части (мм) | Общий диаметр (мм) | Макс. нагрузка (кг) | Макс. давление (кПа) |
| 13″ | 175/70R13 | 82T | 5B | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 14″ | 175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 340 |
| 185/65R14 | 90T XL | 5.5J | 189 | 596 | 600 | 340 | |
| 185/70R14 | 92T XL | 5.5J | 189 | 616 | 630 | 340 | |
| 15″ | 185/60R15 | 88T XL | 5.5J | 189 | 603 | 560 | 340 |
| 185/65R15 | 92TXL | 5.5J | 189 | 621 | 630 | 340 | |
| 195/65R15 | 95T XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 340 | |
| 205/65R15 | 99T XL | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 | |
| 16″ | 205/55R16 | 94T XL | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 340 |
| 205/60R16 | 96T XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 340 | |
| 215/60R16 | 99T XL | 6.5J | 221 | 664 | 775 | 340 | |
| 17″ | 215/55R17 | 98T XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 101T XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 | |
| 225/50R17 | 98T XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 | |
| 225/45R17 | 94T XL | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 340 | |
| 16″ | 215/65R16 | 102T XL | 6.5J | 221 | 686 | 850 | 340 |
| 265/70R16 | 112 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 | |
| 17″ | 215/60R17 | 100T XL | 6.5J | 221 | 690 | 800 | 340 |
| 225/60R17 | 103T XL | 6.5J | 228 | 701 | 875 | 340 | |
| 225/65R17 | 106T XL | 6.5J | 228 | 724 | 950 | 340 | |
| 235/65R17 | 108T XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 | |
| 265/65R17 | 116T XL | 8J | 272 | 776 | 1250 | 340 | |
| 18″ | 235/45R18 | 98T XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 |
| 265/60R18 | 114T XL | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 | |
| 285/60R18 | 116T | 8.5J | 292 | 799 | 1250 | 340 | |
| LT275/70R18 | 125/122 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 | |
| LT275/65R18 | 123/120 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 |
