
NS501 — это высокотехнологичная всесезонная шина повышенной проходимости, разработанная специально для внедорожников и легких грузовиков. Данная модель обеспечивает универсальные характеристики в любых условиях, сочетая хорошую управляемость и износостойкость с улучшенным внешним видом автомобиля. Идеальный баланс стильного дизайна, длительного срока службы и высокой проходимости на любом покрытии.
NS501 — это высокотехнологичная всесезонная шина повышенной проходимости, разработанная специально для внедорожников и легких грузовиков. Данная модель обеспечивает универсальные характеристики в любых условиях, сочетая хорошую управляемость и износостойкость с улучшенным внешним видом автомобиля. Идеальный баланс стильного дизайна, длительного срока службы и высокой проходимости на любом покрытии.
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Ply Rating |
Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Remark |
| 15″ | LT215/75R15 | 106/103S | 8PR | 6.0J | 703 | / | OWL |
| 235/75R15 | 109T XL | / | 6.5J | 733 | 480/A/B | OWL | |
| 31×10.5R15LT | 109S | 6PR | 8.5J | 775 | / | OWL | |
| 16″ | 215/70R16 | 100T | / | 6.5J | 708 | 480/A/B | OWL |
| 235/70R16 | 106T | / | 7.0J | 736 | 480/A/B | OWL | |
| 245/70R16 | 107T | / | 7.0J | 750 | 480/A/B | OWL | |
| 265/70R16 | 112T | / | 8.0J | 778 | 480/A/B | OWL | |
| LT215/85R16 | 115/112S | 10PR | 6.0J | 772 | / | OWL | |
| LT225/75R16 | 115/112S | 10PR | 6.0J | 744 | / | OWL | |
| LT235/85R16 | 120/116S | 10PR | 6.5J | 806 | / | OWL | |
| LT235/85R16 | 120/116S | 10PR | 6.5J | 806 | / | OWL | |
| LT245/75R16 | 120/116S | 10PR | 7.0J | 774 | / | OWL | |
| LT265/75R16 | 123/120S | 10PR | 7.5J | 804 | / | OWL | |
| LT285/75R16 | 122/119S | 8PR | 8.0J | 834 | / | OWL | |
| 17″ | 225/65R17 | 102T/H | / | 6.5J | 724 | 480/A/B | OWL |
| 235/65R17 | 108T XL | / | 7.0J | 738 | 480/A/B | OWL | |
| 245/65R17 | 107T | / | 7.0J | 750 | 480/A/B | OWL | |
| 265/65R17 | 112T | / | 8.0J | 776 | 480/A/B | OWL | |
| 265/70R17 | 115T | / | 8.0J | 804 | 480/A/B | OWL | |
| LT265/70R17 | 121/118S | 10PR | 8.0J | 804 | / | OWL | |
| LT285/70R17 | 121/118S | 8PR | 8.5J | 832 | / | OWL | |
| 18″ | 265/60R18 | 110T | / | 8.0J | 775 | 480/A/B | OWL |
| 275/65R18 | 116T | / | 8.0J | 815 | 480/A/B | OWL | |
| 20″ | 265/50R20 | 111T XL | / | 8.5J | 774 | 480/A/B | OWL |
| 275/55R20 | 117T XL | / | 8.5J | 810 | 480/A/B | OWL | |
| 275/60R20 | 115T | / | 8.0J | 838 | 480/A/B | OWL | |
| LT275/65R20 | 126 /123S | 10PR | 8.0J | 866 | / | OWL |
OWL=Outline White Letter
